Navigieren in Einwohnergemeinde Boningen

Budget / Jahresrechnung

Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 3'109'733 3'112'204 +2'471
2007 3'587'670 5'922'195 +2'334'525
2008 3'116'179 3'372'823 +256'644
2009 3'344'490 3'432'298 +87'808
2010 3'078'879 3'084'328 +5'449
2011 3'035'245 2'937'353 -97'892
2012 3'174'620 3'021'724 -152'896
2013 3'154'232 3'036'865 -117'367
2014 3'635'661 3'371'761 -263'900
2015 3'485'557 3'200'246 -285'311
2016 3'804'968 3'485'190 -319'778
2017 3'539'366 3'492'821 -46'545
2018 3'509'593 3'593'835 +84'242
2019 3'635'684 3'902'932 +267'248
2020 3'670'870 3'669'511 -1'359
2021 3'679’880 3'582'640 -97'240
2022 4'009'387.66 3'575'584.63 -433'803.03
2023 4'049'200.00 3'724'400.00 -324'800.00
2024 4'102'500.00 3'944'300.00 -158'200.00
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Jahresrechnung.